日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/21
挪丙
|
蒂勒 |
1-2 0-1 |
科维科特隆德赫姆 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/13
挪丙
|
科维科特隆德赫姆 |
0-1 0-1 |
斯塔达尔斯 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
2025/04/06
挪丙
|
科维科特隆德赫姆 |
0-2 0-0 |
罗森博格B队 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
2025/03/30
挪丙
|
阿勒桑B队 |
5-2 2-2 |
科维科特隆德赫姆 |
3
输
|
7
4
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/21
挪丙
|
雷黑姆B队 |
0-4 0-2 |
那度 |
-4
输
|
4
2
|
负 |
2025/04/06
挪丙
|
莫尔德B队 |
1-3 0-2 |
雷黑姆B队 |
-2
赢
|
4
2
|
胜 |
2025/03/29
挪丙
|
雷黑姆B队 |
0-2 0-1 |
沃尔达 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雷黑姆B队 | 6天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 科维科特隆德赫姆 | 11天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 特里格拉德 | 18天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 莫尔德B队 | 32天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 那度 | 科维科特隆德赫姆 | 39天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 克里斯蒂安松B队 | 科维科特隆德赫姆 | 46天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 比亚森 | 53天 |
2025/06/21 | 挪丙 | 沃尔达 | 科维科特隆德赫姆 | 60天 |
2025/06/28 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 梅尔胡斯 | 67天 |
2025/07/05 | 挪丙 | 苏那达 | 科维科特隆德赫姆 | 74天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雷黑姆B队 | 6天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 雷黑姆B队 | 11天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 雷黑姆B队 | 罗森博格B队 | 18天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 梅尔胡斯 | 雷黑姆B队 | 32天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 雷黑姆B队 | 特里格拉德 | 39天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 蒂勒 | 雷黑姆B队 | 46天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 雷黑姆B队 | 苏那达 | 53天 |
2025/06/21 | 挪丙 | 比亚森 | 雷黑姆B队 | 60天 |
2025/06/28 | 挪丙 | 雷黑姆B队 | 克里斯蒂安松B队 | 67天 |
2025/07/05 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 雷黑姆B队 | 74天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
科维科特隆德赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷黑姆B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!