日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/18
土丙
|
宾高尔 |
2-3 0-3 |
托卡特 |
-1
输
|
5
3
|
负 |
2023/09/27
土丙
|
宾高尔 |
1-2 0-1 |
埃拉泽比勒迪亚士邦 |
-1
输
|
3
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/15
土丙
|
叶斯尔约特 |
0-2 0-1 |
欧迪米士邦 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/02 | 土杯 | 宾高尔 | 马丁 1969 体育 | 5天 |
2025/09/07 | 土丙 | 宾高尔 | 卡拉科普鲁 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 格里1970 | 宾高尔 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 宾高尔 | 叶斯尔约特 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 宾高尔 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 宾高尔 | 土库克鲁兹卡雷 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 基里斯 | 宾高尔 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 基森海尔 | 宾高尔 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 宾高尔 | 马西达吉 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 宾高尔 | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03 | 土杯 | 叶斯尔约特 | 马拉特亚 | 6天 |
2025/09/07 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 叶斯尔约特 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 土库克鲁兹卡雷 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 宾高尔 | 叶斯尔约特 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 基森海尔 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 马西达吉 | 叶斯尔约特 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 塔拉斯古库 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 叶斯尔约特 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 卡拉曼马士邦 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 尼格德 | 叶斯尔约特 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
宾高尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶斯尔约特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!