| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/24
乌克青
|
奥布隆U21 |
0-0 0-0 |
波利西亚日托米尔U21 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2025/10/16
乌克青
|
SC波尔塔瓦U21 |
0-1 0-0 |
奥布隆U21 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
|
2025/10/03
乌克青
|
奥布隆U21 |
3-2 1-1 |
维勒斯青年队 |
1
输
|
5
2
|
胜 |
|
2025/09/26
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
1-0 0-0 |
奥布隆U21 |
1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/09/21
乌克青
|
奥布隆U21 |
2-3 1-1 |
卡帕提U21 |
-1
输
|
5
2
|
负 |
|
2025/09/12
乌克青
|
奥布隆U21 |
1-5 0-2 |
基辅迪纳摩青年队 |
-4
输
|
6
2
|
负 |
|
2025/08/29
乌克青
|
卡夫巴斯U21 |
2-3 2-1 |
奥布隆U21 |
-1
输
|
5
3
|
胜 |
|
2025/08/14
乌克青
|
鲁克维尼基青年队 |
2-3 0-2 |
奥布隆U21 |
-1
赢
|
5
2
|
胜 |
|
2025/08/09
乌克青
|
奥布隆U21 |
1-0 0-0 |
亚历山德里亚青年队 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
|
2025/08/03
乌克青
|
梅塔利斯特1925青年队 |
2-1 0-1 |
奥布隆U21 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 奥布隆U21 | 11天 |
| 2025/11/21 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 艾彼辛特U21 | 25天 |
| 2025/11/28 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 梅塔利斯特1925青年队 | 32天 |
| 2025/12/05 | 乌克青 | SC波尔塔瓦U21 | 艾彼辛特U21 | 39天 |
| 2025/12/12 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 艾彼辛特U21 | 46天 |
| 2026/02/20 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 116天 |
| 2026/02/27 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 艾彼辛特U21 | 123天 |
| 2026/03/06 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 高华尤夫卡青年队 | 130天 |
| 2026/03/13 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 鲁克维尼基青年队 | 137天 |
| 2026/03/20 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 艾彼辛特U21 | 144天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 奥布隆U21 | 4天 |
| 2025/11/07 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 奥布隆U21 | 11天 |
| 2025/11/21 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 25天 |
| 2025/11/28 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 高华尤夫卡青年队 | 32天 |
| 2025/12/05 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 奥布隆U21 | 39天 |
| 2025/12/12 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 梅塔利斯特1925青年队 | 46天 |
| 2026/02/20 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队 | 奥布隆U21 | 116天 |
| 2026/02/27 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 鲁克维尼基青年队 | 123天 |
| 2026/03/06 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 卡夫巴斯U21 | 130天 |
| 2026/03/13 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 奥布隆U21 | 137天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 艾彼辛特U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥布隆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!