日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
西丁18组
|
玛查莫洛 |
1-1 1-1 |
CD瓜达拉哈拉B队 |
0
输
|
2
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
西丁18组
|
亚佐魁卡 |
2-0 2-0 |
巴拉索特飓风 |
2
输
|
2
2
|
负 |
2025/05/12
西丁18组
|
托莱多 |
1-0 0-0 |
巴拉索特飓风 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/05
西丁18组
|
巴拉索特飓风 |
2-0 1-0 |
瓦尔德佩纳斯 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/04/27
西丁18组
|
亚佐魁卡 |
0-3 0-1 |
巴拉索特飓风 |
-3
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/19
西丁18组
|
巴拉索特飓风 |
3-1 1-0 |
曼萨纳雷斯 |
2
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/04/13
西丁18组
|
阿尔巴塞特B队 |
3-3 2-1 |
巴拉索特飓风 |
0
输
|
6
3
|
负 |
2025/04/06
西丁18组
|
维拉坎那斯 |
3-0 0-0 |
巴拉索特飓风 |
3
输
|
3
0
|
负 |
2025/03/23
西丁18组
|
卡萨莱加斯 |
0-1 0-1 |
巴拉索特飓风 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/17
西丁18组
|
巴拉索特飓风 |
0-0 0-0 |
金塔纳 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/08
西丁18组
|
曼彻格城 |
2-1 1-0 |
巴拉索特飓风 |
1
输
|
3
1
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 松塞卡 | 2天 |
2025/09/21 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 巴拉索特飓风 | 10天 |
2025/09/28 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 17天 |
2025/10/05 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 托莱多 | 24天 |
2025/10/12 | 西丁18组 | 拉索拉纳 | CD瓜达拉哈拉B队 | 31天 |
2025/10/19 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 阿尔巴塞特B队 | 38天 |
2025/10/27 | 西丁18组 | 比利亚罗夫莱多 | CD瓜达拉哈拉B队 | 45天 |
2025/11/03 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 曼彻格城 | 52天 |
2025/11/10 | 西丁18组 | 伊雷斯卡斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 59天 |
2025/11/17 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 维拉坎那斯 | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/15 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 玛查莫洛 | 3天 |
2025/09/21 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 巴拉索特飓风 | 10天 |
2025/09/28 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 松塞卡 | 17天 |
2025/10/05 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 卡萨莱加斯 | 24天 |
2025/10/12 | 西丁18组 | 托莱多 | 巴拉索特飓风 | 31天 |
2025/10/19 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 拉索拉纳 | 38天 |
2025/10/27 | 西丁18组 | 阿尔巴塞特B队 | 巴拉索特飓风 | 45天 |
2025/11/03 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 比利亚罗夫莱多 | 52天 |
2025/11/10 | 西丁18组 | 曼彻格城 | 巴拉索特飓风 | 59天 |
2025/11/17 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 伊雷斯卡斯 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
CD瓜达拉哈拉B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拉索特飓风 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!