日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
西丁18组
|
维拉鲁比亚 |
2-1 0-0 |
卡萨莱加斯 |
1
输
|
3
0
|
负 |
2025/08/10
西丁18组
|
托莱多 |
6-0 3-0 |
卡萨莱加斯 |
6
输
|
6
3
|
负 |
2025/05/11
西丁18组
|
佩德罗涅拉斯 |
1-0 0-0 |
卡萨莱加斯 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/05
西丁18组
|
卡萨莱加斯 |
2-2 1-1 |
诺布莱贾 |
0
输
|
4
2
|
负 |
2025/04/26
西丁18组
|
托莱多 |
2-0 0-0 |
卡萨莱加斯 |
2
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/17
西丁18组
|
卡萨莱加斯 |
1-0 0-0 |
瓦尔德佩纳斯 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/04/13
西丁18组
|
亚佐魁卡 |
4-3 3-0 |
卡萨莱加斯 |
1
输
|
7
3
|
负 |
2025/04/06
西丁18组
|
卡萨莱加斯 |
2-1 2-1 |
曼萨纳雷斯 |
1
赢
|
3
3
|
胜 |
2025/03/30
西丁18组
|
阿尔巴塞特B队 |
2-2 0-1 |
卡萨莱加斯 |
0
赢
|
4
1
|
负 |
2025/03/23
西丁18组
|
卡萨莱加斯 |
0-1 0-1 |
巴拉索特飓风 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
西丁18组
|
玛查莫洛 |
1-1 1-1 |
CD瓜达拉哈拉B队 |
0
输
|
2
2
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | 亚佐魁卡 | 3天 |
2025/09/21 | 西丁18组 | 玛查莫洛 | 卡萨莱加斯 | 10天 |
2025/09/28 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 17天 |
2025/10/05 | 西丁18组 | 巴拉索特飓风 | 卡萨莱加斯 | 24天 |
2025/10/12 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | 松塞卡 | 31天 |
2025/10/19 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | 托莱多 | 38天 |
2025/10/27 | 西丁18组 | 拉索拉纳 | 卡萨莱加斯 | 45天 |
2025/11/03 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | 阿尔巴塞特B队 | 52天 |
2025/11/10 | 西丁18组 | 比利亚罗夫莱多 | 卡萨莱加斯 | 59天 |
2025/11/17 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | 曼彻格城 | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 松塞卡 | 2天 |
2025/09/21 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 巴拉索特飓风 | 10天 |
2025/09/28 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 17天 |
2025/10/05 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 托莱多 | 24天 |
2025/10/12 | 西丁18组 | 拉索拉纳 | CD瓜达拉哈拉B队 | 31天 |
2025/10/19 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 阿尔巴塞特B队 | 38天 |
2025/10/27 | 西丁18组 | 比利亚罗夫莱多 | CD瓜达拉哈拉B队 | 45天 |
2025/11/03 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 曼彻格城 | 52天 |
2025/11/10 | 西丁18组 | 伊雷斯卡斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 59天 |
2025/11/17 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 维拉坎那斯 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
卡萨莱加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD瓜达拉哈拉B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!