日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
西丁18组
|
玛查莫洛 |
1-1 1-1 |
CD瓜达拉哈拉B队 |
0
输
|
2
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/11
西丁18组
|
拉古纳 |
1-1 1-0 |
托莱多 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/09/07
西丁18组
|
CD塔兰孔 |
1-1 1-1 |
托莱多 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/08/24
西丁18组
|
托莱多 |
1-0 1-0 |
索库埃利亚莫斯 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/08/21
西丁18组
|
波卒埃洛 |
1-1 1-0 |
托莱多 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/08/17
西丁18组
|
维拉坎那斯 |
0-1 0-1 |
托莱多 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/08/14
西丁18组
|
托莱多 |
2-0 1-0 |
RCD卡拉班切 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/08/10
西丁18组
|
托莱多 |
6-0 3-0 |
卡萨莱加斯 |
6
赢
|
6
3
|
胜 |
2025/08/03
西丁18组
|
圣瑟巴斯提安雷耶斯 |
1-3 0-2 |
托莱多 |
-2
赢
|
4
2
|
胜 |
2025/05/26
西丁18组
|
托莱多 |
1-0 0-0 |
维拉坎那斯 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/05/18
西丁18组
|
维拉坎那斯 |
1-0 0-0 |
托莱多 |
1
输
|
1
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 松塞卡 | 2天 |
2025/09/21 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 巴拉索特飓风 | 10天 |
2025/09/28 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 17天 |
2025/10/05 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 托莱多 | 24天 |
2025/10/12 | 西丁18组 | 拉索拉纳 | CD瓜达拉哈拉B队 | 31天 |
2025/10/19 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 阿尔巴塞特B队 | 38天 |
2025/10/27 | 西丁18组 | 比利亚罗夫莱多 | CD瓜达拉哈拉B队 | 45天 |
2025/11/03 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 曼彻格城 | 52天 |
2025/11/10 | 西丁18组 | 伊雷斯卡斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 59天 |
2025/11/17 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 维拉坎那斯 | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/15 | 西丁18组 | 托莱多 | 维拉鲁比亚 | 3天 |
2025/09/21 | 西丁18组 | 亚佐魁卡 | 托莱多 | 10天 |
2025/09/28 | 西丁18组 | 托莱多 | 玛查莫洛 | 17天 |
2025/10/05 | 西丁18组 | CD瓜达拉哈拉B队 | 托莱多 | 24天 |
2025/10/12 | 西丁18组 | 托莱多 | 巴拉索特飓风 | 31天 |
2025/10/19 | 西丁18组 | 卡萨莱加斯 | 托莱多 | 38天 |
2025/10/27 | 西丁18组 | 托莱多 | 松塞卡 | 45天 |
2025/11/03 | 西丁18组 | 托莱多 | 拉索拉纳 | 52天 |
2025/11/10 | 西丁18组 | 阿尔巴塞特B队 | 托莱多 | 59天 |
2025/11/17 | 西丁18组 | 托莱多 | 比利亚罗夫莱多 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
CD瓜达拉哈拉B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托莱多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!