 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 澳足总 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 0-0 | 埃文代尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 澳足总 | 北部精神 | 3-3 0-1 | 埃文代尔 | 0 赢 | 6 1 | 负 | 
| 2025/10/12 澳足总 | 埃文代尔 | 3-1 0-0 | 堪培拉FC | 2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/09/07 澳足总 | 埃文代尔 | 0-1 0-0 | 丹德农市 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/31 澳足总 | 埃文代尔 | 2-4 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 | -2 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/08/23 澳足总 | 埃文代尔 | 2-1 1-1 | 格林古利 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/20 澳足总 | 埃文代尔 | 6-2 2-0 | 布里斯班城 | 4 赢 | 8 2 | 胜 | 
| 2025/08/17 澳足总 | 南墨尔本 | 0-5 0-1 | 埃文代尔 | -5 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/13 澳足总 | 埃文代尔 | 3-1 2-1 | 莱卡特老虎 | 2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/08/02 澳足总 | 埃文代尔 | 2-1 0-1 | 黑德堡 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/26 澳足总 | 布里斯班城 | 2-1 2-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/08/23 澳足总 | 布里斯班城 | 2-3 1-1 | 布里斯班奥林匹克 | -1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/08/20 澳足总 | 埃文代尔 | 6-2 2-0 | 布里斯班城 | 4 输 | 8 2 | 负 | 
| 2025/08/15 澳足总 | 半岛电力 | 1-0 0-0 | 布里斯班城 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/12 澳足总 | 布里斯班城 | 1-1 0-0 | 奥林匹克金威 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/02 澳足总 | 阳光海岸流浪者 | 1-4 1-0 | 布里斯班城 | -3 输 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/07/30 澳足总 | 布里斯班城 | 2-0 0-0 | 布里斯班奥林匹克 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/07/19 澳足总 | 布里斯班城 | 4-2 1-1 | 昆士兰狮队 | 2 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/07/13 澳足总 | 圣乔治维莱FC | 1-4 0-4 | 布里斯班城 | -3 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2025/07/05 澳足总 | 布里斯班城 | 3-4 2-1 | 布里斯班狼队 | -1 赢 | 7 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 澳锦标 | 堪培拉FC | 埃文代尔 | 5天 | 
| 2025/11/09 | 澳锦标 | 埃文代尔 | 北部精神 | 14天 | 
| 2025/11/15 | 澳锦标 | 埃文代尔 | 普雷斯顿莱恩 | 19天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃文代尔 | 2 | 6 | 6 | 5 | 
| 布里斯班城 | 0 | 2 | 2 | 9 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                