日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/26
土杯
|
伊梅斯古特 |
4-0 3-0 |
法特萨 |
4
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/04/20
土杯
|
土耳其金属 |
3-0 1-0 |
伊梅斯古特 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2025/04/13
土杯
|
伊梅斯古特 |
2-5 0-2 |
IK克利克 |
-3
输
|
7
2
|
负 |
2025/04/04
土杯
|
阿蒂亚马尼体育 |
0-3 0-0 |
伊梅斯古特 |
-3
输
|
3
0
|
胜 |
2025/04/02
土杯
|
伊梅斯古特 |
0-0 0-0 |
卡耶利 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/26
土杯
|
伊梅斯古特 |
1-1 0-0 |
新森海斯堡 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/03/22
土杯
|
贝科兹伊沙克利 |
4-0 1-0 |
伊梅斯古特 |
4
输
|
4
1
|
负 |
2025/03/15
土杯
|
伊梅斯古特 |
0-1 0-0 |
巴里科斯士邦 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/09
土杯
|
伊梅斯古特 |
1-1 1-0 |
马西达吉 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/03/01
土杯
|
轮胎2021 |
2-2 2-0 |
伊梅斯古特 |
0
输
|
4
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03 | 土杯 | 伊梅斯古特 | 埃格利士邦 | 6天 |
2025/09/07 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 西利夫里士邦 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 尼路费 | 伊梅斯古特 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 波拉特利 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 费迪耶 | 伊梅斯古特 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 科鲁 | 伊梅斯古特 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 因克勒珀士邦 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 贝科兹伊沙克利 | 伊梅斯古特 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 加拉塔 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | IK克利克 | 伊梅斯古特 | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03 | 土杯 | 伊梅斯古特 | 埃格利士邦 | 6天 |
2025/09/07 | 土丙 | 埃格利士邦 | 锡巴特 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 约兹加特 | 埃格利士邦 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 阿特华 | 埃格利士邦 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 埃格利士邦 | 法特萨 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 帕萨士邦 | 埃格利士邦 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 埃格利士邦 | 吉里森士邦 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 叶内奥都斯 | 埃格利士邦 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 埃格利士邦 | 托卡特 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 杜茲塞 | 埃格利士邦 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
伊梅斯古特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃格利士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!