日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/15
土杯
|
叶斯尔约特 |
0-2 0-1 |
欧迪米士邦 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/24
土杯
|
马拉特亚 |
0-8 0-3 |
布尔萨体育 |
-8
输
|
8
3
|
负 |
2025/05/10
土杯
|
马拉特亚 |
0-5 0-2 |
根克勒比利吉 |
-5
输
|
5
2
|
负 |
2025/05/04
土杯
|
波卢斯堡 |
10-1 3-1 |
马拉特亚 |
9
输
|
11
4
|
负 |
2025/04/27
土杯
|
马拉特亚 |
0-9 0-3 |
厄德尔 |
-9
输
|
9
3
|
负 |
2025/04/20
土杯
|
马拉特亚 |
0-4 0-3 |
阿达纳体育 |
-4
输
|
4
3
|
负 |
2025/04/15
土杯
|
高卡尔利 |
7-1 4-0 |
马拉特亚 |
6
输
|
8
4
|
负 |
2025/04/10
土杯
|
马拉特亚 |
1-3 1-2 |
班迪马士邦 |
-2
输
|
4
3
|
负 |
2025/04/04
土杯
|
伊斯坦堡士邦 |
5-0 3-0 |
马拉特亚 |
5
输
|
5
3
|
负 |
2025/03/29
土杯
|
马拉特亚 |
0-2 0-1 |
卡拉古鲁克 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
2025/03/16
土杯
|
沙卡亚斯普 |
5-0 3-0 |
马拉特亚 |
5
输
|
5
3
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03 | 土杯 | 叶斯尔约特 | 马拉特亚 | 6天 |
2025/09/07 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 叶斯尔约特 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 土库克鲁兹卡雷 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 宾高尔 | 叶斯尔约特 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 基森海尔 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 马西达吉 | 叶斯尔约特 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 塔拉斯古库 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 叶斯尔约特 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 卡拉曼马士邦 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 尼格德 | 叶斯尔约特 | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/30 | 土乙 | 卡赫拉曼马拉什 | 马拉特亚 | 2天 |
2025/09/03 | 土杯 | 叶斯尔约特 | 马拉特亚 | 6天 |
2025/09/07 | 土乙 | 马拉特亚 | 代林杰士邦 | 10天 |
2025/09/14 | 土乙 | 费迪耶斯堡 | 马拉特亚 | 17天 |
2025/09/21 | 土乙 | 马拉特亚 | 马丁 1969 体育 | 24天 |
2025/09/28 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡 | 马拉特亚 | 31天 |
2025/10/05 | 土乙 | 马拉特亚 | 索马士邦 | 38天 |
2025/10/12 | 土乙 | 阿利亚加足球联盟 | 马拉特亚 | 45天 |
2025/10/19 | 土乙 | 摩丝体育 | 马拉特亚 | 52天 |
2025/10/26 | 土乙 | 马拉特亚 | 1461 特拉布宗 | 59天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
叶斯尔约特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉特亚体育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!