日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/25
土杯
|
卡拉曼 |
3-3 1-1 |
布卡士邦SK |
0
输
|
6
2
|
负 |
2025/05/03
土杯
|
贝拉迪亚士邦 |
4-1 1-0 |
卡拉曼 |
3
输
|
5
1
|
负 |
2025/04/27
土杯
|
卡拉曼 |
2-0 0-0 |
纳基里斯珀尔 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/04/20
土杯
|
卡拉曼 |
3-2 3-0 |
代林杰士邦 |
1
赢
|
5
3
|
胜 |
2025/04/13
土杯
|
吉里森士邦 |
0-1 0-1 |
卡拉曼 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/06
土杯
|
卡拉曼 |
2-2 0-0 |
艾塞尔艾得曼尤尔杜 |
0
输
|
4
0
|
负 |
2025/04/02
土杯
|
卡拉曼 |
0-0 0-0 |
索马士邦 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/26
土杯
|
海力德 |
1-1 0-1 |
卡拉曼 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/03/22
土杯
|
卡拉曼 |
1-1 1-1 |
布沙尼路费斯堡 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/03/15
土杯
|
布卡士邦SK |
0-2 0-1 |
卡拉曼 |
-2
赢
|
2
1
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/30 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 卡拉曼 | 2天 |
2025/09/04 | 土杯 | 卡拉曼 | 苏韦尔梅兹 | 6天 |
2025/09/07 | 土乙 | 卡拉曼 | 伊尼高尔士邦 | 10天 |
2025/09/14 | 土乙 | 埃尔巴士邦 | 卡拉曼 | 17天 |
2025/09/21 | 土乙 | 卡拉曼 | 伊斯肯德伦 | 24天 |
2025/09/28 | 土乙 | 俄辛康士邦 | 卡拉曼 | 31天 |
2025/10/05 | 土乙 | 卡拉曼 | 阿达纳1954 | 38天 |
2025/10/12 | 土乙 | 伊拉兹斯堡 | 卡拉曼 | 45天 |
2025/10/19 | 土乙 | 卡拉曼 | 安卡拉古库 | 52天 |
2025/10/26 | 土乙 | 海力德 | 卡拉曼 | 59天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/04 | 土杯 | 卡拉曼 | 苏韦尔梅兹 | 6天 |
2025/09/07 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 叶斯尔约特 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 基里斯 | 苏韦尔梅兹 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 苏韦尔梅兹 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 宾高尔 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 基森海尔 | 苏韦尔梅兹 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 马西达吉 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 苏韦尔梅兹 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 迪亚巴克尔体育 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 苏韦尔梅兹 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏韦尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!