日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/09
土丙
|
卡赫拉曼马拉什 |
1-0 0-0 |
土库克鲁兹卡雷 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/05
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
2-1 1-1 |
卡赫拉曼马拉什 |
1
输
|
3
2
|
胜 |
2025/04/30
土丙
|
格里1970 |
1-2 0-1 |
土库克鲁兹卡雷 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/26
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
2-0 2-0 |
塔拉斯古库 |
2
赢
|
2
2
|
胜 |
2025/04/20
土丙
|
波拉特利 |
1-2 0-1 |
土库克鲁兹卡雷 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/13
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
2-1 1-0 |
尼路费 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/06
土丙
|
帕加马 |
1-3 0-3 |
土库克鲁兹卡雷 |
-2
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/04/02
土丙
|
锡巴特 |
3-1 0-0 |
土库克鲁兹卡雷 |
2
输
|
4
0
|
负 |
2025/03/26
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
1-0 1-0 |
尼格德 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/22
土丙
|
奥特士邦 |
1-2 0-1 |
土库克鲁兹卡雷 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/07 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 格里1970 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 土库克鲁兹卡雷 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 苏韦尔梅兹 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 基里斯 | 土库克鲁兹卡雷 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 宾高尔 | 土库克鲁兹卡雷 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 基森海尔 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 马西达吉 | 土库克鲁兹卡雷 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 塔拉斯古库 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 土库克鲁兹卡雷 | 66天 |
2025/11/09 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 卡拉曼马士邦 | 73天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/04 | 土杯 | 卡拉曼 | 苏韦尔梅兹 | 6天 |
2025/09/07 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 叶斯尔约特 | 10天 |
2025/09/14 | 土丙 | 基里斯 | 苏韦尔梅兹 | 17天 |
2025/09/21 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 苏韦尔梅兹 | 24天 |
2025/09/28 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 宾高尔 | 31天 |
2025/10/05 | 土丙 | 基森海尔 | 苏韦尔梅兹 | 38天 |
2025/10/12 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 马西达吉 | 45天 |
2025/10/19 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 苏韦尔梅兹 | 52天 |
2025/10/26 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 迪亚巴克尔体育 | 59天 |
2025/11/02 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 苏韦尔梅兹 | 66天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
土库克鲁兹卡雷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏韦尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!