| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/26
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
2-3 0-1 |
可维达莱特 |
-1
输
|
5
1
|
负 |
|
2025/10/19
西丁5组
|
科尔内利亚 |
4-0 1-0 |
圣克里斯托瓦尔 |
4
输
|
4
1
|
负 |
|
2025/10/12
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
0-1 0-0 |
巴达洛纳B队 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/10/05
西丁5组
|
蒙塔尼萨 |
2-3 1-0 |
圣克里斯托瓦尔 |
-1
输
|
5
1
|
胜 |
|
2025/09/28
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
2-1 0-1 |
切达约拉德尔瓦莱斯 |
1
输
|
3
1
|
胜 |
|
2025/09/22
西丁5组
|
佩拉拉达 |
1-1 0-0 |
圣克里斯托瓦尔 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2025/09/14
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
1-1 0-0 |
UE维克 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2025/09/07
西丁5组
|
豪斯彼得利特 |
1-0 0-0 |
圣克里斯托瓦尔 |
1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/08/28
西丁5组
|
UE维克 |
0-1 0-1 |
圣克里斯托瓦尔 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2025/08/24
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
5-2 4-0 |
维拉弗兰卡 |
3
赢
|
7
4
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 威拉诺瓦 | 20天 |
| 2025/11/23 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 圣克里斯托瓦尔 | 28天 |
| 2025/12/07 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 威拉诺瓦 | 42天 |
| 2025/12/14 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳 | 49天 |
| 2025/12/21 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | 威拉诺瓦 | 56天 |
| 2026/01/04 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 威拉诺瓦 | 70天 |
| 2026/01/11 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 莱里达 | 77天 |
| 2026/01/18 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 尤托纳 | 84天 |
| 2026/01/25 | 西丁5组 | 格拉马 | 威拉诺瓦 | 91天 |
| 2026/02/01 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | CE优蹂帕B队 | 98天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协丙 | 圣克里斯托瓦尔 | 莫列鲁萨 | 7天 |
| 2025/11/09 | 西协丙 | 比拉萨尔德马尔 | 圣克里斯托瓦尔 | 13天 |
| 2025/11/10 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | 圣克里斯托瓦尔 | 14天 |
| 2025/11/16 | 西协丙 | 圣克里斯托瓦尔 | 莱斯卡拉 | 21天 |
| 2025/11/23 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 圣克里斯托瓦尔 | 28天 |
| 2025/11/23 | 西协丙 | 维拉诺瓦加图 | 圣克里斯托瓦尔 | 28天 |
| 2025/12/07 | 西协丙 | 圣克里斯托瓦尔 | 莱里达 | 42天 |
| 2025/12/14 | 西协丙 | 尤托纳 | 圣克里斯托瓦尔 | 49天 |
| 2025/12/21 | 西协丙 | 圣克里斯托瓦尔 | 格拉马 | 56天 |
| 2026/01/05 | 西协丙 | CE优蹂帕B队 | 圣克里斯托瓦尔 | 70天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 威拉诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣克里斯托瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!