| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/08/17
西丁5组
|
巴达洛纳 |
0-0 0-0 |
西班牙人B队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2025/08/15
西丁5组
|
特拉萨 |
1-0 0-0 |
巴达洛纳 |
1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/05/04
西丁5组
|
巴达洛纳 |
2-3 1-1 |
奥洛特 |
-1
输
|
5
2
|
负 |
|
2025/04/27
西丁5组
|
萨瓦德尔 |
5-0 3-0 |
巴达洛纳 |
5
输
|
5
3
|
负 |
|
2025/04/21
西丁5组
|
巴达洛纳 |
1-5 0-3 |
圣特安德雷 |
-4
输
|
6
3
|
负 |
|
2025/04/13
西丁5组
|
科尔内利亚 |
2-1 2-1 |
巴达洛纳 |
1
输
|
3
3
|
负 |
|
2025/04/06
西丁5组
|
巴达洛纳 |
0-1 0-0 |
莱里达 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/03/30
西丁5组
|
伊比萨岛 |
3-0 1-0 |
巴达洛纳 |
3
输
|
3
1
|
负 |
|
2025/03/23
西丁5组
|
巴达洛纳 |
0-2 0-1 |
安德拉特克斯 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
|
2025/03/16
西丁5组
|
西班牙人B队 |
3-1 1-0 |
巴达洛纳 |
2
输
|
4
1
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳 | 2天 |
| 2026/01/04 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 威拉诺瓦 | 23天 |
| 2026/01/11 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 莱里达 | 30天 |
| 2026/01/18 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 尤托纳 | 37天 |
| 2026/01/25 | 西丁5组 | 格拉马 | 威拉诺瓦 | 44天 |
| 2026/02/01 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | CE优蹂帕B队 | 51天 |
| 2026/02/08 | 西丁5组 | CE曼雷萨 | 威拉诺瓦 | 58天 |
| 2026/02/15 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 豪斯彼得利特 | 65天 |
| 2026/02/22 | 西丁5组 | UE维克 | 威拉诺瓦 | 72天 |
| 2026/03/01 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 佩拉拉达 | 79天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳 | 2天 |
| 2026/01/04 | 西丁5组 | 尤托纳 | 巴达洛纳 | 23天 |
| 2026/01/12 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | 格拉马 | 31天 |
| 2026/01/19 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | CE优蹂帕B队 | 38天 |
| 2026/01/25 | 西丁5组 | CE曼雷萨 | 巴达洛纳 | 44天 |
| 2026/02/02 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | 豪斯彼得利特 | 52天 |
| 2026/02/08 | 西丁5组 | UE维克 | 巴达洛纳 | 58天 |
| 2026/02/16 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | 佩拉拉达 | 66天 |
| 2026/02/22 | 西丁5组 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 巴达洛纳 | 72天 |
| 2026/03/02 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | 蒙塔尼萨 | 80天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 威拉诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴达洛纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!