 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 欧青U19 | 列支敦士登U19 | 0-9 0-5 | 捷克U19 | -9 赢 | 9 5 | 胜 | 
| 2025/10/10 欧青U19 | 列支敦士登U19 | 0-7 0-2 | 捷克U19 | -7 赢 | 7 2 | 胜 | 
| 2025/09/09 欧青U19 | 意大利U19 | 2-1 1-0 | 捷克U19 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/06 欧青U19 | 克罗地亚U19 | 2-2 2-1 | 捷克U19 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/03/26 欧青U19 | 捷克U19 | 0-4 0-1 | 荷兰U19 | -4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/03/23 欧青U19 | 捷克U19 | 1-0 0-0 | 克罗地亚U19 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/03/20 欧青U19 | 卢森堡U19 | 0-2 0-1 | 捷克U19 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/02/20 欧青U19 | 捷克U19 | 1-0 0-0 | 威尔士U19 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2024/11/16 欧青U19 | 捷克U19 | 3-1 1-0 | 波兰U19 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2024/09/06 欧青U19 | 爱沙尼亚U18 | 1-2 0-0 | 捷克U19 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 欧青U19 | 波兰U19 | 6-0 2-0 | 阿塞拜疆U19 | 6 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/06 欧青U19 | 阿塞拜疆U19 | 2-1 1-1 | 法罗群岛U19 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/03 欧青U19 | 阿塞拜疆U19 | 2-1 0-0 | 冰岛U19 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/03/22 欧青U19 | 阿塞拜疆U19 | 1-4 0-2 | 摩尔多瓦U19 | -3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/03/19 欧青U19 | 阿塞拜疆U19 | 0-0 0-0 | 摩尔多瓦U19 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2024/09/07 欧青U19 | 荷兰U19 | 3-0 0-0 | 阿塞拜疆U19 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2024/09/05 欧青U19 | 苏格兰U19 | 2-0 2-0 | 阿塞拜疆U19 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2024/06/11 欧青U19 | 摩尔多瓦U19 | 1-1 0-0 | 阿塞拜疆U19 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/06/07 欧青U19 | 阿塞拜疆U19 | 0-5 0-1 | 土耳其U19 | -5 输 | 5 1 | 负 | 
| 2024/06/04 欧青U19 | 哈萨克斯坦U19 | 0-2 0-1 | 阿塞拜疆U19 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 欧青U19 | 捷克U19 | 阿塞拜疆U19 | 17天 | 
| 2025/11/16 | 欧青U19 | 捷克U19 | 马耳他U19 | 20天 | 
| 2025/11/19 | 欧青U19 | 北爱尔兰U19 | 捷克U19 | 23天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 欧青U19 | 捷克U19 | 阿塞拜疆U19 | 17天 | 
| 2025/11/16 | 欧青U19 | 北爱尔兰U19 | 阿塞拜疆U19 | 20天 | 
| 2025/11/19 | 欧青U19 | 阿塞拜疆U19 | 马耳他U19 | 23天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷克U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿塞拜疆U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                