 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 澳锦标 | 马可尼 | 3-0 2-0 | 卧龙海岸狼队 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/18 澳锦标 | 马可尼 | 4-0 1-0 | 南霍巴特 | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 澳锦标 | 黑德堡 | 1-0 0-0 | 马可尼 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/07 澳锦标 | 莱卡特老虎 | 2-0 1-0 | 马可尼 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/03 澳锦标 | 马可尼 | 1-1 1-0 | 悉尼联 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/31 澳锦标 | 马可尼 | 3-0 3-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/08/23 澳锦标 | 卧龙海岸狼队 | 1-1 1-1 | 马可尼 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/17 澳锦标 | 马可尼 | 4-2 0-0 | 曼立联 | 2 输 | 6 0 | 胜 | 
| 2025/08/13 澳锦标 | 中央海岸水手青年队 | 1-0 0-0 | 马可尼 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/10 澳锦标 | 马可尼 | 3-2 2-2 | 莱卡特老虎 | 1 输 | 5 4 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 澳锦标 | 黑德堡 | 6-1 6-0 | 南霍巴特 | 5 输 | 7 6 | 负 | 
| 2025/10/18 澳锦标 | 马可尼 | 4-0 1-0 | 南霍巴特 | 4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/12 澳锦标 | 南霍巴特 | 1-3 1-1 | 卧龙海岸狼队 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/06 澳锦标 | 德文波特城 | 0-3 0-1 | 南霍巴特 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/30 澳锦标 | 河畔奥林匹克 | 0-7 0-5 | 南霍巴特 | -7 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/08/23 澳锦标 | 霍巴特斑马 | 2-5 0-5 | 南霍巴特 | -3 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/08/16 澳锦标 | 兰瑟斯顿联 | 1-7 1-4 | 南霍巴特 | -6 赢 | 8 5 | 胜 | 
| 2025/08/09 澳锦标 | 南霍巴特 | 1-3 0-1 | 朗赛斯顿城 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/08/01 澳锦标 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 0-2 0-1 | 南霍巴特 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/07/26 澳锦标 | 南霍巴特 | 4-1 3-0 | 金布洛治獅队 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 澳锦标 | 马可尼 | 黑德堡 | 5天 | 
| 2025/11/09 | 澳锦标 | 南霍巴特 | 马可尼 | 13天 | 
| 2025/11/15 | 澳锦标 | 卧龙海岸狼队 | 马可尼 | 20天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 澳锦标 | 卧龙海岸狼队 | 南霍巴特 | 6天 | 
| 2025/11/09 | 澳锦标 | 南霍巴特 | 马可尼 | 13天 | 
| 2025/11/16 | 澳锦标 | 南霍巴特 | 黑德堡 | 20天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 马可尼 | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 南霍巴特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                