 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 摩尔杯 | 布尤卡尼 | 2-2 0-1 | 基希讷乌野牛 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/19 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 0-0 0-0 | 佩特罗古 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/11 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 1-1 1-1 | 维勒斯 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/05 摩尔杯 | 米尔沙米 | 0-3 0-3 | 基希讷乌野牛 | -3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/27 摩尔杯 | 萨弦瑟迪尔 | 2-3 0-0 | 基希讷乌野牛 | -1 输 | 5 0 | 胜 | 
| 2025/09/22 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 2-0 1-0 | 谢里夫 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 2-0 1-0 | 巴尔蒂 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/06 摩尔杯 | 波图森尼 | 4-3 2-1 | 基希讷乌野牛 | 1 输 | 7 3 | 负 | 
| 2025/08/31 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 5-0 2-0 | 塞勒蒙斯巴达 | 5 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/08/24 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 1-1 0-1 | 布尤卡尼 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 摩尔杯 | 弗拉卡拉 | 0-2 0-0 | 加高茲亚 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 摩尔杯 | 加高茲亚 | 4-1 2-1 | 奥林普科姆拉特 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/04 摩尔杯 | 加高茲亚 | 1-3 0-1 | 斯特乌切尼 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/01 摩尔杯 | 加高茲亚 | 6-1 5-0 | 普鲁特 | 5 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/09/26 摩尔杯 | 谢里夫B队 | 3-2 1-1 | 加高茲亚 | 1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/09/17 摩尔杯 | 皇家希雷蒂 | 4-1 2-0 | 加高茲亚 | 3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/09/13 摩尔杯 | 加高茲亚 | 4-2 2-0 | 弗拉卡拉 | 2 赢 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/08/30 摩尔杯 | 奥林普科姆拉特 | 1-2 1-0 | 加高茲亚 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/23 摩尔杯 | 斯特乌切尼 | 2-0 1-0 | 加高茲亚 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/15 摩尔杯 | 加高茲亚 | 3-0 0-0 | 谢里夫B队 | 3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 加高茲亚 | 2天 | 
| 2025/11/01 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛 | 塞勒蒙斯巴达 | 6天 | 
| 2025/11/09 | 摩尔甲 | 巴尔蒂 | 基希讷乌野牛 | 14天 | 
| 2025/11/23 | 摩尔甲 | 谢里夫 | 基希讷乌野牛 | 28天 | 
| 2025/11/30 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛 | 萨弦瑟迪尔 | 35天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 加高茲亚 | 2天 | 
| 2025/11/01 | 摩尔乙 | 加高茲亚 | 皇家希雷蒂 | 6天 | 
| 2025/11/07 | 摩尔乙 | 加高茲亚 | 谢里夫B队 | 12天 | 
| 2025/11/22 | 摩尔乙 | 斯特乌切尼 | 加高茲亚 | 27天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 基希讷乌野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加高茲亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                